一、教职工考勤情况
5月,在全校教职工的共同努力下,各项工作按计划稳步推进,教职工工作、出勤情况良好,但也有个别部门和教职工重视不够,未按要求完成“钉钉”考勤,为加强考勤管理的严肃性,现就5月考勤情况通报如下:
(一)考勤好的方面
1.“钉钉”考勤制度执行较好,绝大多数教职工都能坚持按时上下班打卡;
2.请假、外出制度执行较好,能按时、按要求提交申请,部门领导对教职工去向清楚、工作安排妥当;
3.各部门领导对职工考勤管理较重视。
(二)存在问题
1.个别部门领导未按要求进行打卡;
2.少数部门迟到打卡人数和缺卡人数较多;
3.有些部门领导对于“钉钉”考勤思想上重视不够,对本部门教职工要求不严;
4.个别教职工在考勤管理中有弄虚作假的现象。
(三)几点强调
1. 补卡
教职工因故未能按时打卡,应在2天内提交补卡申请,若超过两天,补卡申请将不予通过并视作缺勤(按旷工论处)。
2.外出
教职工到校上班后因公需离校8个小时以内的视为外出。外出当天需先打上班卡,再提交“钉钉”外出申请,根据外出时间视情况打下班卡(外勤下班卡)。
3.出差
教职工因公需离校8个小时以上或到重庆市以外地方办公则视为出差。教职工出差离校前需提交“钉钉”出差申请,若未在出差日期前提出申请则视为旷工。
(四)5月各部门“钉钉”考勤情况一览表
序号 | 部 门 | 补卡次数 | 迟到打卡次数 | 缺卡次数 |
1 | 校务部 | 20 | 0 | 0 |
2 | 教工部 | 2 | 0 | 0 |
3 | 教学部 | 16 | 0 | 1 |
4 | 学工部 | 18 | 0 | 0 |
5 | 招生就业 与对外合作部 | 6 | 3 | 3 |
6 | 财务部 | 0 | 3 | 0 |
7 | 总务部 | 3 | 1 | 1 |
8 | 教育信息化部 | 8 | 4 | 3 |
9 | 继续教育 与培训学院 | 13 | 2 | 0 |
10 | 发展规划处 | 1 | 0 | 1 |
11 | 经济与管理学院 | 13 | 1 | 8 |
12 | 旅游与体育学院 | 18 | 2 | 0 |
13 | 汽车与电子 工程学院 | 8 | 3 | 1 |
14 | 信息工程学院 | 8 | 5 | 7 |
15 | 设计与建筑学院 | 27 | 4 | 2 |
16 | 五年制大专部 | 15 | 0 | 2 |
17 | 思政课教学部 | 5 | 3 | 0 |
18 | 轨道交通学院 | 1 | 0 | 0 |
二、行政工作完成情况
5月,各职能部门和二级学院均按要求如期提交了5月工作总结,但管理质量提升年材料仍存在未按时提交的情况,其中思政部连续两个月未按时提交;另OA发文、OA收文仍存在未阅读情况,其中财务部、设计与建筑学院均有2次发文未阅,招生就业与对外合作部3次收文未及时查收;横幅悬挂方面学工部超期悬挂情况最为明显。具体情况详见下表:
序号 | 部门 | 管理质量提升 年材料提交情况 | OA发文 未阅读 | OA收文 未及时办理 | 1-5月横幅 未按要求悬挂 |
1 | 校务部 | ||||
2 | 教工部 | ||||
3 | 教学部 | 4729、4789、4843(未及时转交下一步) | |||
4 | 学工部 | 未按时提交(自查报告) | 五四活动宣传(超期悬挂4天)、心理健康活动(超期悬挂5天)、三八节横幅(超期2天) | ||
5 | 招生就业与对外合作部 | 1次(4805) | 4699、4691(未及时转交下一步);4825、4789、4753(未接收) | ||
6 | 财务部 | 2次(4805、4807) | 4833(未接收) | ||
7 | 总务部 | ||||
8 | 教信部 | 1次(4543) | |||
9 | 继培学院 | 4789(未及时转交下一步) | |||
10 | 信工学院 | ||||
11 | 汽电学院 | ||||
12 | 经管学院 | 申请时已挂,超期1天申请 | |||
13 | 设建学院 | 2次(4805、4807) | |||
14 | 旅体学院 | ||||
15 | 思政教学部 | 未按时提交(自查报告) | |||
16 | 五年制大专部 | 1次(4807) |
三、组织工作1-5月考核情况
1-5月,各支部材料提交情况良好。但两学一做材料未能按时提交的支部较多,其中机关党支部未按时提交情况较明显。具体情况详见下表:
序号 | 支 部 | “两学一做” 材料未按时提交 | 党费未按时提交 |
1 | 机关第一支部 | 两学一做整改台账、小结(5月份) | |
2 | 机关第二支部 | 两学一做整改台账、小结(5月份) | |
3 | 机关第三支部 | 两学一做整改台账 (5月份) | |
4 | 机关第四支部 | 两学一做整改台账、小结(5月份) | |
5 | 经济与管理学院党支部 | ||
6 | 汽车与电子工程学院党支部 | 两学一做整改台账 (5月份) | 党费(4月份) |
7 | 旅游与体育学院党支部 | ||
8 | 信息工程学院党支部 | 两学一做整改台账、小结(5月份) | |
9 | 设计与建筑学院党支部 | 两学一做整改台账 (5月份) | |
10 | 思想政治理论课教学部党支部 | 两学一做整改台账 (5月份) | 党费(2月份) |
11 | 五年制大专部党支部 | 两学一做整改台账 (5月份) |
四、职教活动周稿件提供情况
根据《重庆电信职业学院第三届职业教育活动周实施方案》文件要求,各二级学院要充分发挥主流媒体和新媒体作用对职教活动开展情况进行信息报送,活动周期间,各二级学院要每天报送信息。原则上每个二级学院每天报送1~3条信息至教学部,现将教学部汇总情况通报如下。
序号 | 学院名称 | 是否 按时提交 | 是否 每日提交 | 提交次数 |
1 | 经济与管理学院 | 是 | 否 | 1次 |
2 | 旅游与体育学院 | 是 | 否 | 2次 |
3 | 汽车与电子工程学院 | 是 | 否 | 1次 |
4 | 信息工程学院 | 是 | 否 | 2次 |
5 | 设计与建筑学院 | 是 | 否 | 4次 |
备注: | 排名不分先后 |
五、学生工作
5月份学生工作常规检查依次由信息工程学院、汽车与电子工程学院、经济与管理学院、设计与建筑学院完成。从检查情况来看,早操出勤方面,多数学院(部)出勤情况都较好,信息工程学院相对上月出勤状况未有改进,位于最后一名,汽车与电子工程学院相对上月出勤情况有所进步;早自习出勤情况各学院(部)出勤率整体优异,月平均出勤率达98%以上;寝室卫生方面,男女生部分寝室环境卫生较差,各学院(部)都需要加强对学生的引导,让学生养成一个良好的生活习惯,营造一个良好的学习、生活环境。具体检查情况如下:
5月男生寝室卫生检查公示(表一)
序号 | 学院 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 月平 均成绩 | 排名 |
1 | 信工学院 | 8.68 | 8.45 | 7.81 | 7.94 | 8.22 | 2 |
2 | 汽电学院 | 8.01 | 8.62 | 7.74 | 7.72 | 8.02 | 4 |
3 | 经管学院 | 8.2 | 8.27 | 8.29 | 8.24 | 8.25 | 1 |
4 | 设建学院 | 8.35 | 8 | 7.92 | 8.18 | 8.11 | 3 |
5 | 旅体学院 | 8.21 | 7.61 | 8.1 | 7.67 | 7.9 | 6 |
6 | 五年制 | 0 | 8.29 | 7.76 | 7.96 | 8 | 5 |
5月女生寝室卫生检查公示(表二)
序号 | 学院 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 月平 均成绩 | 排名 |
1 | 信工学院 | 7.73 | 8.27 | 7.91 | 8.15 | 8.02 | 5 |
2 | 汽电学院 | 8.58 | 0 | 8.32 | 8.12 | 8.34 | 1 |
3 | 设建学院 | 8.57 | 8.01 | 7.64 | 7.9 | 8.03 | 4 |
4 | 经管学院 | 7.95 | 8.3 | 8.21 | 8.16 | 8.16 | 3 |
5 | 旅体学院 | 8.6 | 8.22 | 8.12 | 7.84 | 8.20 | 2 |
6 | 五年制 | 0 | 0 | 7.97 | 8.03 | 8.00 | 6 |
5月早操出勤率汇总表(表三)
序号 | 学院 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 月出 勤率 | 排名 |
1 | 信工学院 | 49.85% | 65.89% | 54.92% | 84.07% | 63.68% | 6 |
2 | 汽电学院 | 90.55% | 75.31% | 97.87% | 90.25% | 88.50% | 5 |
3 | 设建学院 | 94.42% | 98.31% | 97.86% | 95.77% | 96.59% | 2 |
4 | 经管学院 | 99.24% | 99.68% | 97.87% | 99.24% | 99.01% | 1 |
5 | 旅体育院 | 97.35% | 97.61% | 99.53% | 89.39% | 95.97% | 3 |
6 | 五年制 | 94.59% | 99.54% | 94.37% | 94.60% | 95.78% | 4 |
5月早自习出勤率汇总表(表四)
序号 | 学院 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 月出 勤率 | 排名 |
1 | 信工学院 | 93.06% | 93.90% | 91.62% | 89.36% | 91.99% | 5 |
2 | 汽电学院 | 96.99% | 99.25% | 98.61% | 99.57% | 98.61% | 4 |
3 | 设建学院 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
4 | 经管学院 | 100% | 99.90% | 99.90% | 100.00% | 99.95% | 2 |
5 | 旅体育院 | 99.35% | 100% | 100% | 99.84% | 99.80% | 3 |
6 | 五年制 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 |
六、节能减排及校园绿化管护情况
5月,从总务部日常检查的结果来看,各部门节能减排减排情况较上月有一定的改善,但对校园绿化管护工作却有所懈怠,存在管护不及时、管护不到位等情况,详细检查情况见下表:
5月校园节能降耗评比公示(表一)
序号 | 部 门 | 得 分 | 备 注 |
1 | 经管学院 | 85 | 2次未关灯、1次未关风扇 |
2 | 旅体学院 | 30 | 8次未关灯、2次未关风扇、2次违规使用空调、2次未关投影 |
3 | 汽电学院 | 50 | 9次未关灯、1次未关风扇 |
4 | 信工学院 | 75 | 2次未关灯、1次未关风扇、1次未关投影、1次违规使用空调 |
5 | 设建学院 | 70 | 3次未关灯、2次违规使用空调、1次未关投影 |
6 | 五年制 | 95 | 自主班未关多媒体 |
7 | 总务部 | 100 | |
8 | 教信部 | 95 | 1次未关电脑 |
9 | 校务部 | 100 | |
10 | 教工部 | 100 | |
11 | 学工部 | 95 | 1次未关灯 |
12 | 教学部 | 95 | 双创讲座未关空调 |
13 | 财务部 | 100 | |
14 | 招就部 | 100 | |
15 | 继培学院 | 100 | |
备注: | 每次公示总分100分,每违规一次扣除5分。 |
十四周校园绿化管护评比公示(表二)
序号 | 部 门 | 得 分 | 备 注 |
1 | 经管学院 | 90 | 有少量杂草 |
2 | 旅体学院 | 80 | 杂草较多、落叶未清理 |
3 | 汽电学院 | 70 | 杂草较多、大部分区域未清理 |
4 | 信工学院 | 85 | 杂草较多、小部分区域未清理 |
5 | 设建学院 | 70 | 杂草较多、大部分区域未清理 |
6 | 五年制 | 85 | 有明显杂草 |
7 | 总务部 | 85 | 有少量明显杂草、杂物 |
8 | 教信部 | 85 | 有明显杂草 |
9 | 校务部 | 95 | 无明显杂草 |
10 | 教工部 | 95 | 无明显杂草 |
11 | 学工部 | 85 | 有明显杂草 |
12 | 教学部 | 95 | 无明显杂草 |
13 | 财务部 | 95 | 无明显杂草 |
14 | 招就部 | 90 | 有少量杂草 |
15 | 继培学院 | 85 | 有少量明显杂草 |
教工部
2017年6月7日