一、教职工考勤情况
6月,全校教职工整体出勤情况良好,补卡次数、迟到打卡次数以及缺卡次数较上月均有所下降,除少个别教职工未按要求在规定的办公场所进行打卡外,绝大多数教职工都能自觉遵守学校“钉钉”考勤制度和工作纪律,以良好的精神状态投入到繁忙的期末工作中。各部门6月考勤情况详见下表:
6月“钉钉”打卡情况一览表
序号 | 部 门 | 补卡次数 | 迟到打卡次 (迟到总数/严重迟到次数) | 缺卡次数 | 早退 |
1 | 校务部 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2 | 教工部 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 教学部 | 15 | 4/1 | 2 | 0 |
4 | 学工部 | 17 | 6/3 | 0 | 0 |
5 | 招生就业 与对外合作部 | 13 | 5/1 | 1 | 1 |
6 | 财务部 | 3 | 2/2 | 1 | 1 |
7 | 总务部 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 教育信息化部 | 11 | 2 | 1 | 0 |
9 | 继续教育 与培训学院 | 14 | 2 | 0 | 2 |
10 | 发展规划处 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 经济与管理学院 | 19 | 5/3 | 2 | 0 |
12 | 旅游与体育学院 | 13 | 5 | 1 | 0 |
13 | 汽车与电子 工程学院 | 13 | 3/1 | 0 | 0 |
14 | 信息工程学院 | 13 | 6/3 | 5 | 0 |
15 | 设计与建筑学院 | 12 | 1 | 3 | 0 |
16 | 五年制大专部 | 11 | 5 | 0 | 0 |
17 | 思政课教学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 轨道交通学院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二、教学工作
2016-2017学年第二学期听课记录表提交情况
序号 | 部门 | 是否按 时提交 | 是否符合要求 | 提交人数 | 超工作量完成人数 |
1 | 校务部 (含校领导) | 是 | 是 | 9 | 4 |
2 | 教工部 | 是 | 是 | 2 | 1 |
3 | 教学部 | 是 | 是 | 7 | 7 |
4 | 学工部 | 是 | 是 | 1 | 1 |
5 | 招生就业与对外合作部 | 是 | 是 | 2 | 0 |
6 | 总务部 | 是 | 是 | 1 | 0 |
7 | 教育信息化部 | 是 | 是 | 1 | 0 |
8 | 继续与教育 学院 | 是 | 是 | 2 | 0 |
9 | 经济与管理学院 | 是 | 是 | 35 | 10 |
10 | 旅游与体育 学院 | 是 | 是 | 25 | 9 |
11 | 汽车与电子工程学院 | 是 | 是 | 21 | 2 |
12 | 信息工程学院 | 是 | 是 | 21 | 3 |
13 | 设计与建筑 学院 | 是 | 是 | 20 | 8 |
14 | 五年大专部 | 是 | 是 | 6 | 2 |
15 | 思政教学部 | 是 | 是 | 5 | 0 |
从听课分类汇总表中看出:学校教师的听课任务完成率是100%,其中部分教师更是超额完成听课任务。随着学校规模的加大,学校教师的增加,无论是刚毕业到校工作的教师,还是具有工作和教学经验到我校的教师,都参与并认真完成了本学期的听课活动。
三、行政工作
(一)政务值班抽查情况
6月,校务部对全校政务值班情况进行了抽查,经抽查发现,个别部门人员值班时未按要求转接电话、填写值班记录,调换值班未按要求走流程。希望本月开始各部门严格按照值班要求执行。
(二)OA系统使用情况
序号 | 部门 | OA发文未阅读 | OA收文未及时办理 |
1 | 校务部 | —— | |
2 | 教工部 | —— | |
3 | 教学部 | —— | |
4 | 学工部 | —— | |
5 | 招生就业与对外合作部 | —— | |
6 | 财务部 | (2次)5245、5034 | —— |
7 | 总务部 | —— | |
8 | 教育与信息化部 | —— | |
9 | 继续教育与培训学院 | 5112(未及时转交下一步) | |
10 | 信息工程学院 | —— | |
11 | 汽车与电子工程学院 | —— | |
12 | 经济与管理学院 | —— | |
13 | 设计与建筑学院 | —— | |
14 | 旅游与体育学院 | (2次)5245、5034 | 5112、5254、5292(未及时转交下一步) |
15 | 思政教学部 | —— | |
16 | 五年大专部 | (1次)4863 | —— |
四、节能减排情况
6月份各部门在节能减排执行效果,相比5月份有较大进步,详见下表:
部 门 | 次数 | 扣 分 | 备 注 |
信息工程学院 | 4 | 20 | 3次未关风扇、1次未关空调 |
教信部 | 0 | 0 | |
设计与建筑学院 | 3 | 15 | 3次未关风扇 |
汽车与电子工程学院 | 3 | 15 | 2次未关灯、1次未关风扇 |
经济与管理学院 | 3 | 15 | 1次未关灯、1次未关风扇、1次违规使用空调 |
旅游与体育学院 | 3 | 15 | 1次未关灯和风扇、2次未关风扇 |
备注:每次公示总分100分,每违规一次扣除5分。 |
五、学生工作
本学期常规工作检查工作进行到十五周结束,由设计与建筑学院完成检查。6月份各学院的常规工作开展情况较好。信息工程学院需继续加强对学生早操、早自习的出勤管理,其余院(部)继续保持学生良好的出勤状况。下学期,各院(部)都需持续深化对学生的引导和帮助,规范学生日常工作管理,营造一个良好的学习、生活环境。6月各项检查情况详见下表:
(一)第十五周女生寝室卫生检查公示
学院 | 平均成绩 | 排名 | 备注 |
旅游与学体育院 | 8.14 | 1 | |
设计与建筑学院 | 8.02 | 2 | |
信息工程学院 | 8.01 | 3 | |
五年制大专部 | 7.99 | 4 | |
经济与管理学院 | 7.96 | 5 | |
汽车与电子工程学院 | 7.73 | 6 |
(二)第十五周男生寝室卫生检查公示
学院 | 平均成绩 | 排名 | 备注 |
汽车与电子工程学院 | 8.33 | 1 | |
设计与建筑学院 | 8.17 | 2 | |
五年制大专部 | 8.09 | 3 | |
经济与管理学院 | 7.98 | 4 | |
旅游与体育学院 | 7.86 | 5 | |
信息工程学院 | 7.62 | 6 |